whatsapp.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print.svg
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-0.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-1.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-2.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-3.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-4.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-5.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-6.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-7.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-8.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-9.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-10.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-11.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-12.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-13.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-14.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-15.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-16.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-17.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-18.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-19.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-20.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-21.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-22.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-23.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-24.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-25.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-26.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-27.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-28.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-29.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-30.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-31.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-32.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-33.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-34.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-35.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-36.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-37.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-38.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-39.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-40.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-41.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-42.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-43.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-44.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-45.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-46.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-47.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-48.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-49.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-50.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-51.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-52.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-53.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-54.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-55.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-56.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-57.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-58.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-59.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-60.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-61.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-62.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-63.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-64.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-65.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-66.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-67.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-68.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-69.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-70.jpg | Timcars.nl
SEAT Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter 57628041-71.jpg | Timcars.nl
next.svg
prev.svg
KM-stand

75.975 km

Transmissie

Automaat

Bouwjaar

2021

SEAT Leon

Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter

€21.250,- v.a €297,- p/m

dtl-wp.svg Whatsapp ons
Kenmerken
  • Bouwjaar 2021
  • Kilometerstand 75.975 km
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Transmissie Automaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen 204 PK
  • Kleur exterieur zwart
  • Laadvermogen 514 kg
Opties

 

Comfort

  • Cruise control
  • Regensensor
  • Airconditioning
  • Binnenspiegel aut. dimmend
  • Elek. bedienbare ramen
  • Elek. verstelbare spiegels
  • In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

  • Achterspoiler
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Extra getint glas achter
  • Getint glas
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Metaalkleur
  • Mistlampen voor adaptief
  • Panoramadak
  • Parkeersensor achter
  • Sportvelgen
  • lichtmetalen velgen
  • panoramadak var. transparantie
  • Spoiler
  • zonwerend glas

Infotainment

  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Spraakbediening
  • Stuur multifunctioneel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Airco separaat achter
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteun(en) verstelbaar
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur leder
  • Stuur verstelbaar
  • verstelbare stuurkolom

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Airbags
  • Alarm
  • Mistlampen
  • Parkeersensor
  • Startonderbreker

Overige

  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegels in andere kleur
  • Centrale airbag voor
  • Connected services
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hemelbekleding donker
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless start
  • Knie airbag(s)
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Zij airbag(s) voor
  • ASR
Omschrijving

Seat Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter

De complete fotoreportage van dit voertuig is te vinden op onze website.



Timcars werkt op afspraak, bel daarom altijd voor vertrek zodat wij de beschikbaarheid van het voertuig kunnen garanderen. 

Een voertuig wordt enkel gereserveerd als u naar ons onderweg bent. Het is niet mogelijk om een voertuig langer dan deze periode te reserveren. 

  • Kenteken: N-968-XV
  • Merk: Seat
  • Model: Leon Sportstourer
  • APK tot: 25-11-2027
  • Tellerstand: 75975 KM
  • Carrosserievorm: Station
  • Aantal deuren: 5
  • Brandstofsoort: Hybride (Elektrisch/Benzine)
  • Accucapaciteit: 13 kWh
  • Bouwjaar: 2021
  • Transmissie: Automaat
  • Kleur: zwart
  • Kleurnaam: Midnight Black
  • Motorinhoud: 1395 cc
  • Aantal cilinders: 4
  • Motorcode: DGE
  • Vermogen: 150 kW / 204pk
  • Ledig gewicht: 1556 kg
  • Max. trekgewicht: 1500 kg
  • Aantal zitplaatsen: 5
  • Verbruik: 1.2 l/100 km
  • BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
  • Lengte: 464 cm
  • Breedte: 180 cm
  • Hoogte: 1450 cm
  • Aantal sleutels: 2
  • Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
  • Motorrijtuigenbelasting: € 280 - 306 per kwartaal
  • Emissieklasse: Euro 6

Comfort
  • Cruise control
  • Regensensor
Exterieur
  • Achterspoiler
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Extra getint glas achter
  • Getint glas
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Metaalkleur
  • Mistlampen voor adaptief
  • Panoramadak
  • Parkeersensor achter
  • Sportvelgen
Infotainment
  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Spraakbediening
  • Stuur multifunctioneel
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Airco separaat achter
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteun(en) verstelbaar
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuur leder
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Milieu
  • Start/stop systeem
Overige
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegels in andere kleur
  • Centrale airbag voor
  • Connected services
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hemelbekleding donker
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless start
  • Knie airbag(s)
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Zij airbag(s) voor
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Vermoeidheidsherkenning

Een auto die u bij Timcars koopt voldoet aan de volgende aspecten :
  • De auto is voorzien van een geldige APK
  • Minimaal 20 liter brandstof
  • Standaard met 6 maanden garantie tot 180.000km/10 jaar (voor particuliere afnemers) en de mogelijkheid tot het afsluiten van 12 maanden garantie.
  • Altijd goed onderhouden en de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud tegen een scherp tarief
Timcars heeft geen showroom waar wij gaan zitten wachten tot er een klant binnen komt. Timcars heeft er niet voor gekozen om bijna 60 uur per week een showroom open te houden . Mocht u een auto willen bekijken en proefrijden dan maken we een afspraak. Op die wijze is het mogelijk dat u de auto s’ avonds of in het weekend kunt bekijken. Bijkomend voordeel is dat auto tijdens uw aanrijtijd vrijblijvend voor u gereserveerd is. Uw reis is dus nooit tevergeefs! 

TimCars B.V.
Jentjemeer 8
8502TW Joure
0621641451
info@timcars.nl

www.timcars.nl/

Financiering/lease
pop-close.svg

SEAT Leon

Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter

Algemeen

  • Merk
  • SEAT
  • Model
  • Leon
  • Type
  • Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter
  • Tellerstand
  • 75975 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Wagon
  • Kleur exterieur
  • zwart
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 25-11-2021
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 21.250,-
  • Kenteken
  • N-968-XV

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 204
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • KM
  • Topsnelheid
  • 220 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1395 CC
  • Max trekgewicht
  • 1500 KG
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 1.2 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,64 meter
  • Breedte
  • 1,80 meter
  • Hoogte
  • 14,50 meter
