whatsapp.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print.svg
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-0.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-1.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-2.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-3.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-4.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-5.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-6.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-7.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-8.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-9.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-10.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-11.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-12.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-13.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-14.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-15.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-16.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-17.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-18.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-19.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-20.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-21.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-22.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-23.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-24.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-25.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-26.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-27.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-28.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-29.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-30.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-31.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-32.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-33.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-34.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-35.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-36.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-37.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-38.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-39.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-40.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-41.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-42.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-43.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-44.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-45.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-46.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-47.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-48.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-49.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-50.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter 56856674-51.jpg | Timcars.nl
next.svg
prev.svg
KM-stand

124.960 km

Transmissie

Automaat

Bouwjaar

2021

Volkswagen e-up!

e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter

€12.450,- v.a €174,- p/m

dtl-wp.svg Whatsapp ons
Kenmerken
  • Bouwjaar 2021
  • Kilometerstand 124.960 km
  • Brandstof Elektrisch
  • Transmissie Automaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen 83 PK
  • Kleur exterieur wit
  • Laadvermogen 382 kg
Opties

 

Comfort

  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Regensensor
  • Airconditioning
  • Elek. bedienbare ramen
  • In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

  • Andere dakkleur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Extra getint glas achter
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Parkeersensor achter
  • Sportonderstel

Infotainment

  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Smartphone integratie
  • Stuur multifunctioneel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Elektrische ramen voor
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur en versnellingspook (kunst)leder
  • Stuur verstelbaar
  • verstelbare stuurkolom

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie
  • Airbags
  • Alarm
  • Parkeersensor
  • Startonderbreker

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Geluidsimulator
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Sfeerverlichting
  • Zij airbag(s) voor
  • ASR
Omschrijving

Emissieklasse: Z

Volkswagen e-Up! e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter

De complete fotoreportage van dit voertuig is te vinden op onze website.



Timcars werkt op afspraak, bel daarom altijd voor vertrek zodat wij de beschikbaarheid van het voertuig kunnen garanderen. 

Een voertuig wordt enkel gereserveerd als u naar ons onderweg bent. Het is niet mogelijk om een voertuig langer dan deze periode te reserveren. 

  • Kenteken: P-581-LN
  • Merk: Volkswagen
  • Model: e-Up!
  • APK tot: 12-02-2028
  • Tellerstand: 124960 KM
  • Carrosserievorm: Hatchback
  • Aantal deuren: 5
  • Brandstofsoort: Elektrisch
  • Accucapaciteit: 37 kWh
  • Actieradius: 260 km
  • Bouwjaar: 2021
  • Transmissie: Automaat
  • Kleur: wit
  • Motorcode: EBM
  • Vermogen: 61 kW / 83pk
  • Ledig gewicht: 1148 kg
  • Aantal zitplaatsen: 5
  • BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
  • Lengte: 360 cm
  • Breedte: 165 cm
  • Aantal sleutels: 2
  • Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
  • Motorrijtuigenbelasting: € 101 - 110 per kwartaal
  • Emissieklasse: Euro Z

Comfort
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Regensensor
Exterieur
  • Andere dakkleur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Extra getint glas achter
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Parkeersensor achter
  • Sportonderstel
Infotainment
  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Smartphone integratie
  • Stuur multifunctioneel
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Elektrische ramen voor
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Stuur en versnellingspook (kunst)leder
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Milieu
  • Start/stop systeem
Overige
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Geluidsimulator
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Sfeerverlichting
  • Zij airbag(s) voor
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie

Een auto die u bij Timcars koopt voldoet aan de volgende aspecten :
  • De auto is voorzien van een geldige APK
  • Minimaal 20 liter brandstof
  • Standaard met 6 maanden garantie tot 180.000km/10 jaar (voor particuliere afnemers) en de mogelijkheid tot het afsluiten van 12 maanden garantie.
  • Altijd goed onderhouden en de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud tegen een scherp tarief
Timcars heeft geen showroom waar wij gaan zitten wachten tot er een klant binnen komt. Timcars heeft er niet voor gekozen om bijna 60 uur per week een showroom open te houden . Mocht u een auto willen bekijken en proefrijden dan maken we een afspraak. Op die wijze is het mogelijk dat u de auto s’ avonds of in het weekend kunt bekijken. Bijkomend voordeel is dat auto tijdens uw aanrijtijd vrijblijvend voor u gereserveerd is. Uw reis is dus nooit tevergeefs! 

TimCars B.V.
Jentjemeer 8
8502TW Joure
0621641451
info@timcars.nl

www.timcars.nl/

Financiering/lease
pop-close.svg

Volkswagen e-up!

e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter

Algemeen

  • Merk
  • Volkswagen
  • Model
  • e-up!
  • Type
  • e-up! Style SoH 88% | Achteruitrijcamera | Afwijkende dakkleur | Climate & cruise control | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Parkeersensoren achter
  • Tellerstand
  • 124960 KM
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • wit
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 29-11-2021
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 12.450,-
  • Kenteken
  • P-581-LN

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 83
  • Vermogen elektrisch
  • 83 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • 260 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 260 KM
  • Topsnelheid
  • 130 km/h
  • Max trekgewicht
  • KG
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 3,60 meter
  • Breedte
  • 1,65 meter
  • Gewicht
  • 1148 KG
  • Laadvermogen
  • 382 KG

Overige specificaties

  • APK
  • 12-02-2028
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 34 /maand

Vragen of interesse?

Laat het ons weten. Service is voor ons ontzettend belangrijk. Contact opnemen kan via de website, telefonisch of per e-mail. Wij staan voor u klaar.

c-time.svg
Openingstijden
Maandag - vrijdag: 10:00 - 18:00 uur*
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur*
Let op: Geopend op afspraak
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Volkswagen e-up! al vanaf € 174,- / per maand
Contact
whatsapp.svg