whatsapp.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print.svg
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-0.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-1.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-2.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-3.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-4.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-5.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-6.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-7.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-8.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-9.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-10.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-11.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-12.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-13.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-14.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-15.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-16.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-17.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-18.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-19.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-20.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-21.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-22.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-23.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-24.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-25.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-26.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-27.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-28.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-29.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-30.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-31.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-32.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-33.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-34.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-35.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-36.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-37.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-38.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-39.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-40.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-41.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-42.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-43.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-44.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-45.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-46.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-47.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-48.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-49.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-50.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-51.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-52.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-53.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-54.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-55.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-56.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-57.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter 56796504-58.jpg | Timcars.nl
next.svg
prev.svg
KM-stand

97.446 km

Transmissie

Automaat

Bouwjaar

2021

Volkswagen ID.3

Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter

€18.450,- v.a €257,- p/m

dtl-wp.svg Whatsapp ons
Kenmerken
  • Bouwjaar 2021
  • Kilometerstand 97.446 km
  • Brandstof Elektrisch
  • Transmissie Automaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen 145 PK
  • Kleur exterieur grijs
  • Laadvermogen 558 kg
Opties

 

Comfort

  • Regensensor
  • Adaptieve Cruise Control
  • Airconditioning
  • Binnenspiegel aut. dimmend
  • Elek. bedienbare ramen
  • Elek. verstelbare spiegels
  • In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

  • Andere dakkleur
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Geluid- en warmtewerend glas
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Verwarmde voorruit
  • Warmtewerende voorruit

Infotainment

  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Spraakbediening
  • Stuur multifunctioneel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Interieurklimaat vooraf instelbaar
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur leder
  • Stuur leder en multifunctioneel
  • Stuur verstelbaar
  • Stuur verwarmd
  • Voorstoelen verwarmd
  • verstelbare stuurkolom

Veiligheid

  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Airbags
  • Alarm
  • Parkeersensor
  • Startonderbreker

Overige

  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Bots waarschuwing systeem
  • Centrale airbag voor
  • Connected services
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Geluidsimulator
  • Geluidsisolerend glas
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless start
  • Multimedia scherm standaard
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sfeerverlichting
  • Zij airbag(s) voor
Omschrijving

Emissieklasse: Z

Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter

De complete fotoreportage van dit voertuig is te vinden op onze website.



Timcars werkt op afspraak, bel daarom altijd voor vertrek zodat wij de beschikbaarheid van het voertuig kunnen garanderen. 

Een voertuig wordt enkel gereserveerd als u naar ons onderweg bent. Het is niet mogelijk om een voertuig langer dan deze periode te reserveren. 

  • Kenteken: L-828-TF
  • Merk: Volkswagen
  • Model: ID.3
  • APK tot: 29-07-2027
  • Tellerstand: 97446 KM
  • Carrosserievorm: Hatchback
  • Aantal deuren: 5
  • Brandstofsoort: Elektrisch
  • Accucapaciteit: 58 kWh
  • Actieradius: 426 km
  • Bouwjaar: 2021
  • Transmissie: Automaat
  • Kleur: grijs
  • Kleurnaam: Scale Silver Metallic
  • Motorcode: EBJ
  • Vermogen: 107 kW / 146pk
  • Ledig gewicht: 1712 kg
  • Aantal zitplaatsen: 5
  • BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
  • Lengte: 426 cm
  • Breedte: 181 cm
  • Aantal sleutels: 2
  • Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
  • Motorrijtuigenbelasting: € 214 - 234 per kwartaal
  • Emissieklasse: Euro Z

Pakket: Comfort pakket
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Stuur leder
  • Stuur leder en multifunctioneel
  • Stuur verwarmd
  • Voorstoelen verwarmd
Comfort
  • Regensensor
Exterieur
  • Andere dakkleur
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Geluid- en warmtewerend glas
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Verwarmde voorruit
  • Warmtewerende voorruit
Infotainment
  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Spraakbediening
  • Stuur multifunctioneel
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Interieurklimaat vooraf instelbaar
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Overige
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Bots waarschuwing systeem
  • Centrale airbag voor
  • Connected services
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Geluidsimulator
  • Geluidsisolerend glas
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless start
  • Multimedia scherm standaard
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sfeerverlichting
  • Zij airbag(s) voor
Veiligheid
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheidsherkenning

Een auto die u bij Timcars koopt voldoet aan de volgende aspecten :
  • De auto is voorzien van een geldige APK
  • Minimaal 20 liter brandstof
  • Standaard met 6 maanden garantie tot 180.000km/10 jaar (voor particuliere afnemers) en de mogelijkheid tot het afsluiten van 12 maanden garantie.
  • Altijd goed onderhouden en de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud tegen een scherp tarief
Timcars heeft geen showroom waar wij gaan zitten wachten tot er een klant binnen komt. Timcars heeft er niet voor gekozen om bijna 60 uur per week een showroom open te houden . Mocht u een auto willen bekijken en proefrijden dan maken we een afspraak. Op die wijze is het mogelijk dat u de auto s’ avonds of in het weekend kunt bekijken. Bijkomend voordeel is dat auto tijdens uw aanrijtijd vrijblijvend voor u gereserveerd is. Uw reis is dus nooit tevergeefs! 

TimCars B.V.
Jentjemeer 8
8502TW Joure
0621641451
info@timcars.nl

www.timcars.nl/

Financiering/lease
pop-close.svg

Volkswagen ID.3

Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter

Algemeen

  • Merk
  • Volkswagen
  • Model
  • ID.3
  • Type
  • Pro 58 kWh SoH 93,45% | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | LED koplampen | Stoel- en stuurwielverwarming | Rijstrooksensor | Parkeersensoren voor en achter
  • Tellerstand
  • 97446 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 29-07-2021
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 18.450,-
  • Kenteken
  • L-828-TF

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 145
  • Vermogen elektrisch
  • 145 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • 426 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 426 KM
  • Topsnelheid
  • 160 km/h
  • Max trekgewicht
  • KG
  • Asconfiguratie
  • Achterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,26 meter
  • Breedte
  • 1,81 meter
  • Gewicht
  • 1712 KG
  • Laadvermogen
  • 558 KG

Overige specificaties

  • APK
  • 29-07-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 72 /maand

Vragen of interesse?

Laat het ons weten. Service is voor ons ontzettend belangrijk. Contact opnemen kan via de website, telefonisch of per e-mail. Wij staan voor u klaar.

c-time.svg
Openingstijden
Maandag - vrijdag: 10:00 - 18:00 uur*
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur*
Let op: Geopend op afspraak
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Volkswagen ID.3 al vanaf € 257,- / per maand
Contact
whatsapp.svg