whatsapp.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print.svg
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-0.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-1.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-2.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-3.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-4.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-5.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-6.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-7.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-8.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-9.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-10.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-11.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-12.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-13.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-14.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-15.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-16.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-17.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-18.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-19.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-20.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-21.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-22.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-23.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-24.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-25.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-26.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-27.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-28.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-29.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-30.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-31.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-32.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-33.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-34.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-35.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-36.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-37.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-38.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-39.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-40.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-41.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-42.jpg | Timcars.nl
Volkswagen e-up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor 54946911-43.jpg | Timcars.nl
next.svg
prev.svg
KM-stand

49.657 km

Transmissie

Automaat

Bouwjaar

2020

Volkswagen e-up!

37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor

€13.450,- v.a €187,- p/m

dtl-wp.svg Whatsapp ons
Kenmerken
  • Bouwjaar 2020
  • Kilometerstand 49.657 km
  • Brandstof Elektrisch
  • Transmissie Automaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen 83 PK
  • Kleur exterieur wit
  • Laadvermogen 395 kg
Opties

 

Comfort

  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Regensensor
  • Airconditioning
  • Elek. bedienbare ramen
  • In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • LED dagrijverlichting
  • Parkeersensor achter
  • Sportonderstel

Infotainment

  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Smartphone integratie
  • Stuur multifunctioneel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Elektrische ramen voor
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur en versnellingspook (kunst)leder
  • Stuur verstelbaar
  • verstelbare stuurkolom

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie
  • Airbags
  • Alarm
  • Parkeersensor
  • Startonderbreker

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Geluidsimulator
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Zij airbag(s) voor
  • ASR
Omschrijving

Emissieklasse: Z

Volkswagen e-Up! 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor

De complete fotoreportage van dit voertuig is te vinden op onze website.



Timcars werkt op afspraak, bel daarom altijd voor vertrek zodat wij de beschikbaarheid van het voertuig kunnen garanderen. 

Een voertuig wordt enkel gereserveerd als u naar ons onderweg bent. Het is niet mogelijk om een voertuig langer dan deze periode te reserveren. 

  • Kenteken: J-645-LD
  • Merk: Volkswagen
  • Model: e-Up!
  • APK tot: 02-01-2027
  • Tellerstand: 49657 KM
  • Carrosserievorm: Hatchback
  • Aantal deuren: 5
  • Brandstofsoort: Elektrisch
  • Accucapaciteit: 37 kWh
  • Actieradius: 260 km
  • Bouwjaar: 2020
  • Transmissie: Automaat
  • Kleur: wit
  • Motorcode: EBM
  • Vermogen: 61 kW / 83pk
  • Ledig gewicht: 1135 kg
  • Aantal zitplaatsen: 5
  • BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
  • Lengte: 360 cm
  • Breedte: 165 cm
  • Aantal sleutels: 2
  • Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
  • Motorrijtuigenbelasting: € 101 - 110 per kwartaal
  • Emissieklasse: Euro Z

Pakket: Comfort pakket
  • Dimlichten automatisch
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
Pakket: Driver Assistance Pack
  • Achteruitrijcamera
  • Cruise control
  • Parkeersensor achter
Comfort
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Regensensor
Exterieur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • LED dagrijverlichting
  • Parkeersensor achter
  • Sportonderstel
Infotainment
  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Smartphone integratie
  • Stuur multifunctioneel
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Elektrische ramen voor
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Stuur en versnellingspook (kunst)leder
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Milieu
  • Start/stop systeem
Overige
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Geluidsimulator
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Zij airbag(s) voor
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie

Een auto die u bij Timcars koopt voldoet aan de volgende aspecten :
  • De auto is voorzien van een geldige APK
  • Minimaal 20 liter brandstof
  • Standaard met 6 maanden garantie tot 180.000km/10 jaar (voor particuliere afnemers) en de mogelijkheid tot het afsluiten van 12 maanden garantie.
  • Altijd goed onderhouden en de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud tegen een scherp tarief
Timcars heeft geen showroom waar wij gaan zitten wachten tot er een klant binnen komt. Timcars heeft er niet voor gekozen om bijna 60 uur per week een showroom open te houden . Mocht u een auto willen bekijken en proefrijden dan maken we een afspraak. Op die wijze is het mogelijk dat u de auto s’ avonds of in het weekend kunt bekijken. Bijkomend voordeel is dat auto tijdens uw aanrijtijd vrijblijvend voor u gereserveerd is. Uw reis is dus nooit tevergeefs! 

TimCars B.V.
Scheen 51
8501HC Joure
0621641451
info@timcars.nl

www.timcars.nl/

Financiering/lease
pop-close.svg

Volkswagen e-up!

37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor

Algemeen

  • Merk
  • Volkswagen
  • Model
  • e-up!
  • Type
  • 37 kWh | Climate control | Cruise control | Rijbaan assistent | Dimlichten automatisch | Parkeersensoren achter | Achteruitrijcamera | Regensensor
  • Tellerstand
  • 49657 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • wit
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 25-09-2020
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 13.450,-
  • Kenteken
  • J-645-LD

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 83
  • Vermogen elektrisch
  • 83 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • 260 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 260 KM
  • Topsnelheid
  • 130 km/h
  • Max trekgewicht
  • KG
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 3,60 meter
  • Breedte
  • 1,65 meter
  • Gewicht
  • 1135 KG
  • Laadvermogen
  • 395 KG

Overige specificaties

  • APK
  • 02-01-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 34 /maand

Vragen of interesse?

Laat het ons weten. Service is voor ons ontzettend belangrijk. Contact opnemen kan via de website, telefonisch of per e-mail. Wij staan voor u klaar.

c-time.svg
Openingstijden
Maandag - vrijdag: 10:00 - 18:00 uur*
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur*
Let op: Geopend op afspraak
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Volkswagen e-up! al vanaf € 187,- / per maand
Contact
whatsapp.svg