whatsapp.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print.svg
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-0.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-1.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-2.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-3.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-4.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-5.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-6.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-7.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-8.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-9.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-10.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-11.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-12.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-13.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-14.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-15.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-16.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-17.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-18.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-19.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-20.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-21.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-22.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-23.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-24.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-25.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-26.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-27.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-28.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-29.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-30.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-31.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-32.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-33.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-34.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-35.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-36.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-37.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-38.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-39.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-40.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-41.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-42.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-43.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-44.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-45.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-46.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-47.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-48.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-49.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-50.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-51.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-52.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-53.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-54.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-55.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-56.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-57.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-58.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-59.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-60.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-61.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-62.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-63.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-64.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-65.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-66.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-67.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-68.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-69.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-70.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-71.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-72.jpg | Timcars.nl
Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter 53952918-73.jpg | Timcars.nl
next.svg
prev.svg
KM-stand

82.527 km

Transmissie

Handgeschakeld

Bouwjaar

2023

Škoda Octavia

Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter

€18.950,- v.a €265,- p/m

dtl-wp.svg Whatsapp ons
Kenmerken
  • Bouwjaar 2023
  • Kilometerstand 82.527 km
  • Brandstof Benzine
  • Transmissie Handgeschakeld
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen 110 PK
  • Kleur exterieur grijs
  • Laadvermogen 607 kg
Opties

 

Comfort

  • Regensensor
  • Adaptieve Cruise Control
  • Airconditioning
  • Binnenspiegel aut. dimmend
  • Elek. bedienbare ramen
  • Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

  • Achterruitwisser
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Extra getint glas achter
  • Keyless entry
  • Koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 17"
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Trekhaak

Infotainment

  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Smartphone integratie
  • Spraakbediening
  • Stuur multifunctioneel
  • WiFi

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Airco separaat achter
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteun(en) verstelbaar
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur leder
  • Stuur verwarmd
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Vermoeidheids herkenning
  • Airbags
  • Alarm
  • Mistlampen
  • Parkeersensor
  • Startonderbreker

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Bots waarschuwing systeem
  • Centrale airbag voor
  • Connected services
  • Dodehoek detectie
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless start
  • Knie airbag(s)
  • LED mistlampen
  • Multimedia scherm standaard
  • Passagiersairbag
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sfeerverlichting
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Zij airbag(s) voor
  • ASR
Omschrijving

Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Trekhaak | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Sfeerverlichting | LED verlichting | Stoel- & stuurwielverwarming | Adaptieve cruisecruise control | Parkeersensoren voor en achter

De complete fotoreportage van dit voertuig is te vinden op onze website.



Timcars werkt op afspraak, bel daarom altijd voor vertrek zodat wij de beschikbaarheid van het voertuig kunnen garanderen. 

Een voertuig wordt enkel gereserveerd als u naar ons onderweg bent. Het is niet mogelijk om een voertuig langer dan deze periode te reserveren. 

  • Kenteken: S-473-HB
  • Merk: Skoda
  • Model: Octavia Combi
  • APK tot: 16-02-2027
  • Tellerstand: 82527 KM
  • Carrosserievorm: Station
  • Aantal deuren: 5
  • Brandstofsoort: Benzine
  • Bouwjaar: 2023
  • Transmissie: Handgeschakeld
  • Kleur: grijs
  • Kleurnaam: Graphite Grey
  • Motorinhoud: 999 cc
  • Aantal cilinders: 3
  • Motorcode: DLA
  • Vermogen: 81 kW / 110pk
  • Ledig gewicht: 1243 kg
  • Max. trekgewicht: 1300 kg
  • Aantal zitplaatsen: 5
  • Verbruik: 5.3 l/100 km
  • BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
  • Lengte: 469 cm
  • Breedte: 183 cm
  • Aantal sleutels: 2
  • Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
  • Motorrijtuigenbelasting: € 172 - 188 per kwartaal
  • Emissieklasse: Euro 6

Comfort
  • Regensensor
Exterieur
  • Achterruitwisser
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Extra getint glas achter
  • Keyless entry
  • Koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 17"
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Trekhaak
Infotainment
  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Smartphone integratie
  • Spraakbediening
  • Stuur multifunctioneel
  • WiFi
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Airco separaat achter
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteun(en) verstelbaar
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Stuur leder
  • Stuur verwarmd
  • Stuurbekrachtiging
  • Voorstoelen verwarmd
Overige
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Bots waarschuwing systeem
  • Centrale airbag voor
  • Connected services
  • Dodehoek detectie
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless start
  • Knie airbag(s)
  • LED mistlampen
  • Multimedia scherm standaard
  • Passagiersairbag
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sfeerverlichting
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Zij airbag(s) voor
Veiligheid
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Vermoeidheids herkenning

Een auto die u bij Timcars koopt voldoet aan de volgende aspecten :
  • De auto is voorzien van een geldige APK
  • Minimaal 20 liter brandstof
  • Standaard met 6 maanden garantie tot 180.000km/10 jaar (voor particuliere afnemers) en de mogelijkheid tot het afsluiten van 12 maanden garantie.
  • Altijd goed onderhouden en de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud tegen een scherp tarief
