whatsapp.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print.svg
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-0.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-1.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-2.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-3.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-4.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-5.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-6.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-7.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-8.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-9.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-10.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-11.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-12.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-13.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-14.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-15.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-16.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-17.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-18.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-19.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-20.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-21.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-22.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-23.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-24.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-25.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-26.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-27.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-28.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-29.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-30.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-31.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-32.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-33.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-34.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-35.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-36.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-37.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-38.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-39.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-40.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-41.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-42.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-43.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-44.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-45.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-46.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-47.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-48.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-49.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-50.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-51.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-52.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-53.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-54.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-55.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-56.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-57.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-58.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-59.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-60.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-61.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-62.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-63.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-64.jpg | Timcars.nl
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera 53628095-65.jpg | Timcars.nl
next.svg
prev.svg
KM-stand

149.388 km

Transmissie

Automaat

Bouwjaar

2023

Volkswagen ID.4

Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera

€23.450,- v.a €328,- p/m

dtl-wp.svg Whatsapp ons
Kenmerken
  • Bouwjaar 2023
  • Kilometerstand 149.388 km
  • Brandstof Elektrisch
  • Transmissie Automaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen 174 PK
  • Kleur exterieur wit
  • Laadvermogen 637 kg
Opties

 

Comfort

  • Regensensor
  • Adaptieve Cruise Control
  • Airconditioning
  • Binnenspiegel aut. dimmend
  • Climate Control
  • Elek. bedienbare ramen
  • Elek. verstelbare spiegels
  • In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 19"
  • Metaalkleur
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor voor en achter
  • Ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Verwarmde voorruit
  • Warmtewerende voorruit

Infotainment

  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Radio
  • Smartphone integratie
  • Spraakbediening
  • Stuur multifunctioneel
  • WiFi

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control adaptief
  • Electronic climate control
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Interieurklimaat vooraf instelbaar
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur leder
  • Stuur verstelbaar
  • Stuur verwarmd
  • Voorstoelen verwarmd
  • verstelbare stuurkolom

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Airbags
  • Alarm
  • Parkeersensor
  • Startonderbreker

Overige

  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonome parkeerfunctie
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Bots herkenning en activatie
  • Centrale airbag voor
  • Connected services
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Geluidsimulator
  • Geluidsisolerend glas
  • Hemelbekleding donker
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless start
  • Multimedia scherm standaard
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sfeerverlichting
  • Zij airbag(s) voor
Omschrijving

Emissieklasse: Z

Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera

De complete fotoreportage van dit voertuig is te vinden op onze website.



Timcars werkt op afspraak, bel daarom altijd voor vertrek zodat wij de beschikbaarheid van het voertuig kunnen garanderen. 

Een voertuig wordt enkel gereserveerd als u naar ons onderweg bent. Het is niet mogelijk om een voertuig langer dan deze periode te reserveren. 

  • Kenteken: T-113-BD
  • Merk: Volkswagen
  • Model: ID.4
  • APK tot: 07-06-2027
  • Tellerstand: 149388 KM
  • Carrosserievorm: SUV
  • Aantal deuren: 5
  • Brandstofsoort: Elektrisch
  • Accucapaciteit: 77 kWh
  • Actieradius: 528 km
  • Bouwjaar: 2023
  • Transmissie: Automaat
  • Kleur: wit
  • Kleurnaam: Gletscher White
  • Motorcode: EBJ
  • Vermogen: 128 kW / 174pk
  • Ledig gewicht: 2023 kg
  • Max. trekgewicht: 1000 kg
  • Aantal zitplaatsen: 5
  • BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
  • Lengte: 458 cm
  • Breedte: 185 cm
  • Aantal sleutels: 2
  • Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
  • Motorrijtuigenbelasting: € 270 - 296 per kwartaal
  • Emissieklasse: Euro Z

Pakket: Assistentie Pakket
  • Achteruitrijcamera
  • Alarmsysteem
  • Autonome parkeerfunctie
  • Bots herkenning en activatie
  • Keyless entry
  • Parkeer assistent
Pakket: Comfort pakket
  • Electronic climate control
  • Ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Stuur leder
  • Stuur verwarmd
  • Verwarmde voorruit
  • Voorstoelen verwarmd
Pakket: Multimedia pakket
  • Draadloze telefoonlader
  • Navigatiesysteem
Comfort
  • Regensensor
Exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 19"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor voor en achter
  • Warmtewerende voorruit
Infotainment
  • DAB
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Smartphone integratie
  • Spraakbediening
  • Stuur multifunctioneel
  • WiFi
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Interieurklimaat vooraf instelbaar
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Overige
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bestuurdersairbag
  • Bluetooth
  • Centrale airbag voor
  • Connected services
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Geluidsimulator
  • Geluidsisolerend glas
  • Hemelbekleding donker
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless start
  • Multimedia scherm standaard
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sfeerverlichting
  • Zij airbag(s) voor
Veiligheid
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Een auto die u bij Timcars koopt voldoet aan de volgende aspecten :
  • De auto is voorzien van een geldige APK
  • Minimaal 20 liter brandstof
  • Standaard met 6 maanden garantie tot 180.000km/10 jaar (voor particuliere afnemers) en de mogelijkheid tot het afsluiten van 12 maanden garantie.
  • Altijd goed onderhouden en de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud tegen een scherp tarief
Timcars heeft geen showroom waar wij gaan zitten wachten tot er een klant binnen komt. Timcars heeft er niet voor gekozen om bijna 60 uur per week een showroom open te houden . Mocht u een auto willen bekijken en proefrijden dan maken we een afspraak. Op die wijze is het mogelijk dat u de auto s’ avonds of in het weekend kunt bekijken. Bijkomend voordeel is dat auto tijdens uw aanrijtijd vrijblijvend voor u gereserveerd is. Uw reis is dus nooit tevergeefs! 

TimCars B.V.
Scheen 51
8501HC Joure
0621641451
info@timcars.nl

www.timcars.nl/

Financiering/lease
pop-close.svg

Volkswagen ID.4

Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera

Algemeen

  • Merk
  • Volkswagen
  • Model
  • ID.4
  • Type
  • Pro 77 kWh SOH 94.87% | Stoelverwarming | LED verlichting | Keyless entry&start | Navigatiesysteem | Apple CarPlay/Android Auto | Climate control | Cruise control adaptief | Achteruitrijcamera
  • Tellerstand
  • 149388 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • wit
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 07-06-2023
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 23.450,-
  • Kenteken
  • T-113-BD

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 174
  • Vermogen elektrisch
  • 174 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • 528 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 528 KM
  • Topsnelheid
  • 160 km/h
  • Max trekgewicht
  • 1000 KG
  • Asconfiguratie
  • Achterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,58 meter
  • Breedte
  • 1,85 meter
  • Gewicht
  • 2023 KG
  • Laadvermogen
  • 637 KG

Overige specificaties

  • APK
  • 07-06-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 90 /maand

Vragen of interesse?

Laat het ons weten. Service is voor ons ontzettend belangrijk. Contact opnemen kan via de website, telefonisch of per e-mail. Wij staan voor u klaar.

c-time.svg
Openingstijden
Maandag - vrijdag: 10:00 - 18:00 uur*
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur*
Let op: Geopend op afspraak
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Volkswagen ID.4 al vanaf € 328,- / per maand
Contact
whatsapp.svg